Supermicro SSG-621E-ACR12H
Dual Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors Up to 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR5-5600MT/s(1DPC) in 16 DIMM slots 2x 10 GbE onboard via Broadcom BCM57416 1x GbE Dedicated LAN for server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN 12x 3.5"/2.5" Hot-swap SAS3/SATA3 drives, 2x Rear 2.5" SATA Slots, 2x NVMe M.2 (form factor: 2280 and 22110)
Oferujemy także sześć miesięcy darmowego housingu w naszym centrum danych TIER III.
Komponenty to nie koniec — zapytaj nas o niestandardową konfigurację serwera. Zaplanujemy serwer, złożymy go, fachowo skonfigurujemy i udostępnimy gwarancję rozszerzoną lub NBD.
| Kod towaru | 202.172168 |
|---|---|
| Part number | SSG-621E-ACR12H |
| Alternatywa Part. No, | SSG-621E-003 |
| Producent | Supermicro |
| Dostępność |
Na stanie 0 szt.
Opcje magazynowe i dostawy
Dostawa na terenie Polski Czwartek 27. 11. najpóźniej Piątek 19. 12. Firma spedycyjna w Europie Piątek 21. 11. najpóźniej Czwartek 27. 11. |
| Magazyn zewnętrzny | Na stanie 2 szt. |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 26.3 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Motherboard | |
| Super X13DEI-T |
| Processor | |
| CPU |
|
| Note |
|
| System Memory | |
| Memory |
|
| Memory Voltage |
|
| On-Board Devices | |
| Chipset |
|
| Network Connectivity |
|
| NVMe |
|
| Input / Output | |
| LAN |
|
| USB |
|
| Video |
|
| Serial |
|
| TPM |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| Management | |
| Software |
|
| Power configurations |
|
| Security | |
| Hardware |
|
| Features |
|
| PC Health Monitoring | |
| CPU |
|
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Color |
|
| Front Panel | |
| LED |
|
| Buttons |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
| Drive Bays / Storage | |
| Drive Bays Configuration |
|
| M.2 |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Power Supply | |||
|
|
|||
| Operating Environment | |
| ROHS |
|
| Environmental Spec. |
|
| Standard Parts (Parts Included) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Motherboard / Chassis | MBD-X13DEI-T |
1 |
Super X13DEI-T Motherboard |
| Add-on Card / Module | AOC-S3916L-H16IR-32DD-O | 1 | 16 int 12Gb/s ports, x8 Gen4, ROC - LP, 32HDDw/exp,RoHS |
| Backplane | BPN-NVME5-LA26A-S12 | 1 | 2U 12-Slot 3.5 |
| Cable | CBL-CDAT-0728 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C Cable, 65cm, 26AWG, 4 Wires, Pinout 1-1 |
| CBL-SAST-1249-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),50CM,100 OHM, | |
| CBL-SAST-1281-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 2x Slimline x4 (STR),80CM,100 OHM, | |
| CBL-CDAT-0921-85 | 1 | [NR] I2C,(1x4F to 1x4F)/P2.5,85CM,26AWG,RoHS | |
| CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
| CBL-PWEX-1069 | 3 | PWEX,FAN,1X4/P2.5 TO 1X4/P2.54,30CM,22AWG,5A/pin,RoHS | |
| Parts | MCP-260-00042-3N | 1 | STD I/O shield for X13 server MB with venting holes |
| Air Shroud | MCP-310-82619-0B | 1 | Sponge air Block sets for CSE-826B and LA26-AW |
| MCP-310-29001-0N | 1 | SC825/826/216/213 Intel DP X9,X8 air shroud 13.68x13/12x13 | |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
| Heatsink / Retention | SNK-P0088P | 2 | 2U Passive CPU HS for X13 EGS and X14-SP BHS-SP Systems |
| *Power Supply | PWS-1K23A-1R | 2 | AC-DC 1200W, Titanium Level, Redundancy, 1U, PMBUS 1.2, +12V/+5Vsb, 336x76x40 mm,HF,RoHS/REACH |
| *Power Distributor | PDB-PT826-8824 | 1 | PDB with longer 24pin for SC826B |
| *Front Panel | FPB-TB826-T | 1 | Chassis transfer board for SC826 |
| *Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 12 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
| *Rear Window | MCP-240-82608-0N | 1 | 216B/826B LP rear window,RoHS/REACH,PBF |
| *Rail Set | MCP-290-00053-0N | 1 | Rail set, quick/quick, default for 2,3U 17.2"W |
| MCP-290-00060-0N | 1 | Threaded rail adapter default for round hole rack | |
| *Fan | FAN-0166L4 OR | 3 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Optional Middle Cooling Fan for 2U Ultra Series Servers (Hot-swappable Version of FAN-0162L4) |
| FAN-0206L4 | 80x80x38 mm, 13.5K RPM, Middle Cooling Fan for 2U and above Servers | ||
|
|||
| Optional Parts List | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Cable - for NVMe in main drive bay | CBL-MCIO-1260M5 | 3 | MCIO (x8 STR to x8 STR),60CM,30AWG,85OHM,RoHS |
| Cable Management Arm | MCP-120-82503-0N | 1 | Cable Arm Adapter |
| MCP-290-00073-0N | 1 | Supermicro Cable Management Arm | |
| Converter Tray | MCP-220-00043-0N | 1 | 2.5" HDD TRAY IN 4TH GENERATION 3.5" HOT SWAP TRAY |
| Converter Tray - orange NVMe tab | MCP-220-00138-0B | 1 | Black gen-5.5 tool-less NVMe 3.5-to-2.5 drive tray, Orange tab |
| Network Cards | AOC-S25G-b2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Broadcom BCM57414 |
| AOC-S25G-i2S-O | 1 | Std. Low Profile 25G dual port SFP28, based on Intel XXV710 | |
| AOC-S25G-M2S-O | 1 | Std LP 2-port 25G SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN | |
| AOC-STG-b2T-O | 1 | Standard LP 2-port 10Gbase-T, Broadcom 57416,HF,RoHS | |
| AOC-STGS-i2T-O | 1 | Std LP 2-port 10G RJ45, Intel X550 | |
| Power Cord | CBL-PWCD-0300-IS | 1 | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH |
| CBL-PWCD-0579-1 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
| CBL-PWCD-0579 | 1 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
| Supercap | BTR-CVPM05 | 1 | Cachevault supercap for storage controller |
| MCP-240-00203-0N | 1 | PCIe plastic battery holder with FH/LP-bracket | |
| TPM | AOM-TPM-9670V-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
| AOM-TPM-9671V-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server | |
| VROC | AOC-VROCSTNMOD | 1 | Intel VROC HW key (RSTe) standard upgrade module,HF,RoHS |
| AOC-VROCPREMOD | 1 | Intel VROC Premium, RAID0,1,5,10,HF,RoHS | |
Parametry
| Rozmiar U | 2 |
|---|---|
| Głębokość w mm | 650 |
| Producent procesora | Intel |
| Socket | 4677 |
| Liczba dysków twardych | |
| Ilość slotów dyskowych 2.5" | 2 |
| Ilość slotów dyskowych 3.5" | 12 |
| Ilość slotów NVMe | 2 |
| Całkowita liczba PCIe | 6 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Moc (W) | 1200 |
| Certyfikacja efektowności | Titanium |





