Części PC
Karty graficzne
Serwer GPU
NVIDIA Ampere
Leadtek Nvidia QuadroRTX A4000 16GB GDDR6 - GPU-NVQRTX-A4000-LK
Leadtek Nvidia QuadroRTX A4000 16GB GDDR6 - GPU-NVQRTX-A4000-LK
Układ graficzny: Ampere BUS: PCI-E 4.0 x16 Pojemność pamięci: 24 GB Typ pamięci: GDDR6 Liczba procesorów strumieniowych: 8,192
Wszystkie u GPU architektury NVIDIA Ampere, NVIDIA Grace Hopper, NVIDIA Ada Lovelace i NVIDIA Blackwell podlegają NCNR (Non-Cancellable, Non-Returnable) wynoszącemu 52 tygodnie. Ponadto produkt podlega sankcjom dla niektórych krajów i konieczne jest udokumentowanie końcowego klienta.
| Kod towaru | 214.157990 |
|---|---|
| Part number | 326S8101151 |
| Supermicro Part No. | GPU-NVQRTX-A4000-LK |
| Producent | Leadtek |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Gwarancja | 24 miesięcy |
| Waga | 1 kg |
| Cena zawiera wszystkie obowiązujące opłaty | |
Szczegółowe informacje
| Manufacturer | Nvidia |
|---|---|
| SKU | GPU-NVQRTX-A4000 |
| Manufacturer part number | VCNRTXA4000-BLK |
| Basic informations | |
| Type | Graphic Accelerator |
| Family | GeForce RTX |
| Bus interface | PCI Express 4.0 x16 |
| Peak single-precision floating point performance | 19.2 TFLOPS |
| CUDA cores # | 614 |
| Memory size | 16 GB |
| Memory bandwidth | 448 GB/s |
| Memory type | GDDR6 |
| Thermal solution | Active |
| Display connectors | None |
| Power connectors | None |
| Power consumption | 140 W |
Parametry
| Oznaczenie modelu | Quadro |
|---|---|
| Architektura | Ampere |
| Pojemność pamięci w GB | 16 |
| Liczba stream procesorów | 6144 |
| Typ pamięci | GDDR6 |
| Ilość slotów | 1 |
| Wyjście monitora | DisplayPort 4x |
| Profil | FH/LP |
| Magistrala komunikacyjna | PCI-E 4.0 16x |
| Rodzaj chłodzenia | Active |
| Zużycie (W) | 140 |





